| Öffentlicher Teil: |
| 1 | Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | | | |
| 2 | Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung | | | |
| 3 | Einwohnerfragestunde | | | |
| 4 | Besichtigung der Stadtwerke Norderstedt | | | |
| 5 | Förderung von Erdgasfahrzeugen, hier: Antrag der GALiN vom 28.10.2008 | A 08/0459 | | |
| | Beschluss: | Vertagung | | |
| | Abstimmung: | Ja: 11, Nein: 0 | | |
| 6 | Rücknahme Erdgaspreiserhöhung, hier: Antrag der GALiN vom 31.10.2008 | A 08/0465 | | |
| | Beschluss: | mehrheitlich beschlossen | | |
| | Abstimmung: | Ja: 8, Nein: 2, Enthaltungen: 1 | | |
| 7 | Berichte und Anfragen - öffentlich | | | |
| 7.1 | Bericht Herr Seedorff - Landesgartenschau | | | |
| 7.2 | Bericht Herr Nothhaft - Checkliste der Stadtwerke | | | |
| 7.3 | Bericht Herr Gengelbach - Beantwortung der Anfrage von Herrn Schmidt vom 10.09.2008 | | | |
| 7.4 | Bericht Herr Gengelbach - Beantwortung der Anfrage von Herrn Leiteritz vom 08.10.2008 | | | |
| 7.5 | Bericht Herr Schmidt - Sitzungstermine 2009 | | | |
| 7.6 | Bericht Herr Schmidt - Sitzung am 17.12.2008 | | | |
| Nicht öffentlicher Teil: |
| 8 | gesperrte Information | |